Acrylic Glove Box
Paggamit
Ang acrylic glove box kaylap nga gigamit sa biochemistry, metalurhiya, electron, kemikal, geology, mineral, tambal, elektronikong materyales, magnetic nga materyales, kagamitan sa baterya, biological cultivation, food vacuum packaging, mga materyales sa baterya, ug uban pa.
Kinatibuk-ang Pagpasabut
Ang acrylic glove box kaylap nga gigamit sa biochemistry, metalurhiya, electron, kemikal, geology, mineral, tambal, elektronikong materyales, magnetic nga materyales, kagamitan sa baterya, biological cultivation, food vacuum packaging, mga materyales sa baterya, ug uban pa.

Opsyonal nga gibag-on sa Acrylic Glass: 10mm, 15mm, 30mm, 40mm
Opsyonal nga mga Modelo: A, B, C, D.
Code No.(Minubo sa Transparent Glove Box)
Nagtrabaho nga Prinsipyo
Mubo nga pagpaila sa Tencan Acrylic Glove Box
Ang acrylic glove box usa ka klase nga organic glove box ug gitawag usab nga Inert gas operation box. Sa dagan sa siyentipikanhong pag-eksperimento, ang ubang mga substansiya daling ma-oxidize ug ma-humidify. Kana naghimo sa reaksyon sa mga materyales sa pagsulay ug sa sample nga predisposing nga lisud kaayo ug nakaimpluwensya sa proseso sa eksperimento ug resulta sa pagsulay. Ang kahon sa guwantes nga acrylic makatabang kanimo sa pagsulbad sa tanan nga mga problema nga epektibo. Ang nasulayan nga mga sampol mahimong luwas nga ma-input ug ma-output sa aparato ug mahimo ka nga gawasnon nga molihok sa sulod sa kahon sa gwantis, maghimo reaksyon ug pagsulay sa ilawom sa anhydrous ug anaerobic nga mga kondisyon, kini nagsiguro sa normal nga operasyon sa mga eksperimento sa siyensya.
Feature/Kaayohan
1. Yano nga gambalay, sayon nga operasyon;
2. Ubos sa normal nga mga kondisyon, kini adunay mga bahin sa lig-on nga porma, transparent kaayo, kemikal nga pagsukol ug pagbag-o sa klima nga pagsukol;
3. Kini nga kahon nasangkapan sa porous electric socket, nga sayon alang sa siyentipikong pagsulay;
4. Kini adunay maayo nga sealing performance, ug mga taming ug mosuhop sa Alpha (α) rays ug ubos nga enerhiya beta (β) rays nga gibuga sa radioactive nga mga materyales sa pagpanalipod sa lawas sa tawo tissue nga naladlad sa radiation kadaot. kini nakabenepisyo sa mga tawo sa pagbuhat sa pipila ka mga closed isolation operations sulod sa kahon sama sa eksperimento nga trabaho sa siyentipikong research units alang sa ubos nga enerhiya radioactive substances, microbial inoculation sa sterile nga operasyon ug kemikal nga qualitative ug quantitative analysis.
Data Sheet
| MODELO | KARON |
| A | Ang Model A espesyal alang sa proteksyon sa radyasyon, operasyon sa pag-inusara o operasyon sa pagkontrol sa abug. Dili kini ma-vacuumized, ug ang bug-os nga transparent nga kahon kombenyente alang sa obserbasyon. |
| B | Ang Model B mahimong ma-vacuum sa gamay sa 0 MPa, ug dayon mahimo nimong ilisan ang inert gas aron mapadayon ang inert gas environment. Ang kini nga modelo angay alang sa eksperimento nga operasyon sa mga materyales nga adunay ubos nga pagkasensitibo sa sulud sa tubig ug oxygen. Ang kahon sa transisyon kay opsyonal. |
| C | Ang Model C mahimong ma-vacuum sa sulod sa kahon, ang kahon sa transisyon mahimong ma-vacuumize sa max vacuum degree (-0.1MPa), ug dayon mahimo nimong ilisan ang hangin nga adunay inert gas aron makakuha og lunsay nga inert gas nga palibot alang sa operasyon. |
| D | Ang Model D mahimong ma-vacuum sa sulod sa acrylic glove box nga adunay purification system ug transition box ngadto sa max vacuum degree (-0.1MPa). Mahimo nimong makuha ang lunsay nga inert gas environment kung imong ilisan ang hangin sa inert gas. Ang sistema sa pagputli makahimo sa sulod sa tubig ug sulod sa oksiheno hangtod sa ubos sa 1PPM nga angay alang sa operasyon sa eksperimento sa mga materyales nga adunay taas nga pagkasensitibo sa tubig ug oksiheno. (Kasagaran ubos sa mga kondisyon sa tubig sulod ≤1 ppm, oxygen sulod≤1 ppm) |
| Teknikal nga Parameter sa Acrylic Glove Box | |||||||
| Dili | Model No. | Kahon sa Kahon | Materyal nga | gibag-on | Gidak-on sa Kahon sa Transisyon (Kapilian) | Gidak-on sa Pultahan sa Wala (Kapilian) | mga pamahayag |
| 1 | GBT-10A | 700 * 450 * 500mm | Materyal nga PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 245 * 325mm | Gilain gikan sa abog, dili mahimong vacuumized. |
| 2 | GBT-15A | 700 * 450 * 500mm | Materyal nga PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 245 * 325mm | Gilain gikan sa abog, gamay nga gi-vacuumized. |
| 3 | GBT-30A | 700 * 450 * 500mm | Materyal nga PMMA | 30mm | 240 * 240 * 240mm | 252 * 330mm | Gi-vacuumized sa -0.1Mpa |
| 4 | GBT-10B | 1000 * 500 * 500mm | Materyal nga PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Gilain gikan sa abog, dili mahimong vacuumized. |
| 5 | GBT-15B | 1000 * 500 * 500mm | Materyal nga PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Gilain gikan sa abog, gamay nga gi-vacuumized. |
| 6 | GBT-30B | 1000 * 500 * 500mm | Materyal nga PMMA | 30mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Gi-vacuumized sa -0.1Mpa |
| 7 | GBT-10C | 1200 * 600 * 600mm | Materyal nga PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 358 * 422mm | Gilain gikan sa abog, dili mahimong vacuumized. |
| 8 | GBT-15C | 1200 * 600 * 600mm | Materyal nga PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 358 * 422mm | Gilain gikan sa abog, gamay nga gi-vacuumized. |
| 9 | GBT-40C | 1200 * 600 * 600mm | Materyal nga PMMA | 40mm | 240 * 240 * 240mm | 350 * 450mm | Gi-vacuumized sa -0.1Mpa |
| 10 | GBT-10D | 1200 * 800 * 700mm | Materyal nga PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 528 * 488mm | Gilain gikan sa abog, dili mahimong vacuumized. |
| 11 | GBT-15D | 1200 * 800 * 700mm | Materyal nga PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 528 * 488mm | Gilain gikan sa abog, gamay nga gi-vacuumized. |
| 12 | GBT-40D | 1200 * 800 * 700mm | Materyal nga PMMA | 40mm | 240 * 240 * 240mm | 515 * 525mm | Gi-vacuumized sa -0.1Mpa |
Mga Parameter sa Transparent Glove Box

Magamit nga Aksesorya
| MODELO | KARON |
| A | Ang Model A espesyal alang sa proteksyon sa radyasyon, operasyon sa pag-inusara o operasyon sa pagkontrol sa abug. Dili kini ma-vacuumized, ug ang bug-os nga transparent nga kahon kombenyente alang sa obserbasyon. |
| B | Ang Model B mahimong ma-vacuum sa gamay sa 0 MPa, ug dayon mahimo nimong ilisan ang inert gas aron mapadayon ang inert gas environment. Ang kini nga modelo angay alang sa eksperimento nga operasyon sa mga materyales nga adunay ubos nga pagkasensitibo sa sulud sa tubig ug oxygen. Ang kahon sa transisyon kay opsyonal. |
| C | Ang Model C mahimong ma-vacuum sa sulod sa kahon, ang kahon sa transisyon mahimong ma-vacuumize sa max vacuum degree (-0.1MPa), ug dayon mahimo nimong ilisan ang hangin nga adunay inert gas aron makakuha og lunsay nga inert gas nga palibot alang sa operasyon. |
| D | Ang Model D mahimong ma-vacuum sa sulod sa acrylic glove box nga adunay purification system ug transition box ngadto sa max vacuum degree (-0.1MPa). Mahimo nimong makuha ang lunsay nga inert gas environment kung imong ilisan ang hangin sa inert gas. Ang sistema sa pagputli makahimo sa sulod sa tubig ug sulod sa oksiheno hangtod sa ubos sa 1PPM nga angay alang sa operasyon sa eksperimento sa mga materyales nga adunay taas nga pagkasensitibo sa tubig ug oksiheno. (Kasagaran ubos sa mga kondisyon sa tubig sulod ≤1 ppm, oxygen sulod≤1 ppm) |
| Teknikal nga Parameter sa Acrylic Glove Box | |||||||
| Dili | Model No. | Kahon sa Kahon | Materyal nga | gibag-on | Gidak-on sa Kahon sa Transisyon (Kapilian) | Gidak-on sa Pultahan sa Wala (Kapilian) | mga pamahayag |
| 1 | GBT-10A | 700 * 450 * 500mm | Materyal nga PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 245 * 325mm | Gilain gikan sa abog, dili mahimong vacuumized. |
| 2 | GBT-15A | 700 * 450 * 500mm | Materyal nga PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 245 * 325mm | Gilain gikan sa abog, gamay nga gi-vacuumized. |
| 3 | GBT-30A | 700 * 450 * 500mm | Materyal nga PMMA | 30mm | 240 * 240 * 240mm | 252 * 330mm | Gi-vacuumized sa -0.1Mpa |
| 4 | GBT-10B | 1000 * 500 * 500mm | Materyal nga PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Gilain gikan sa abog, dili mahimong vacuumized. |
| 5 | GBT-15B | 1000 * 500 * 500mm | Materyal nga PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Gilain gikan sa abog, gamay nga gi-vacuumized. |
| 6 | GBT-30B | 1000 * 500 * 500mm | Materyal nga PMMA | 30mm | 240 * 240 * 240mm | 260 * 340mm | Gi-vacuumized sa -0.1Mpa |
| 7 | GBT-10C | 1200 * 600 * 600mm | Materyal nga PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 358 * 422mm | Gilain gikan sa abog, dili mahimong vacuumized. |
| 8 | GBT-15C | 1200 * 600 * 600mm | Materyal nga PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 358 * 422mm | Gilain gikan sa abog, gamay nga gi-vacuumized. |
| 9 | GBT-40C | 1200 * 600 * 600mm | Materyal nga PMMA | 40mm | 240 * 240 * 240mm | 350 * 450mm | Gi-vacuumized sa -0.1Mpa |
| 10 | GBT-10D | 1200 * 800 * 700mm | Materyal nga PMMA | 10mm | 240 * 240 * 240mm | 528 * 488mm | Gilain gikan sa abog, dili mahimong vacuumized. |
| 11 | GBT-15D | 1200 * 800 * 700mm | Materyal nga PMMA | 15mm | 240 * 240 * 240mm | 528 * 488mm | Gilain gikan sa abog, gamay nga gi-vacuumized. |
| 12 | GBT-40D | 1200 * 800 * 700mm | Materyal nga PMMA | 40mm | 240 * 240 * 240mm | 515 * 525mm | Gi-vacuumized sa -0.1Mpa |
Mga Parameter sa Transparent Glove Box


EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







