Ang tanan nga mga Categories
Mga Makina sa Pag-ayag sa Pulbos

Mga Makina sa Pag-ayag sa Pulbos

Home > Mga Produkto > Mga Makina sa Pag-ayag sa Pulbos

sifter-machine
sifter-machine
harina-sifter-17
pag-ayag
sieving-machine-4
sieving-machine-8
sifter-machine-1
sifter-machine
sifter-machine
harina-sifter-17
pag-ayag
sieving-machine-4
sieving-machine-8
sifter-machine-1

Direkta nga Pagdiskarga sa Vibrating Screen


Paggamit

Ang direct discharge vibrating screen adunay duha ka estraktura sa single ug double motors isip iyang vibrating power source alang sa opsyon, nga kasagaran gigamit alang sa lisud nga screening sa particle powder. Adunay daghang mga paagi sa pag-adjust alang sa materyal nga running track, ug ang pagpadapat sa makina labi nga gipauswag

Nagtrabaho nga Prinsipyo

5-4


5-5

Feature/Kaayohan

1. Flat nga disenyo, sayon ​​​​alang sa manual nga operasyon ug paglihok, gamay nga gidaghanon.
2. Mahimo kini nga konektado sa linya sa produksiyon, ubos nga konsumo sa enerhiya ug taas nga kahusayan sa pagtrabaho.
3. Ang internal ug eksternal nga mga bahin sayon ​​nga limpyohan nga walay patay nga eskina, pagtagbo sa mga kinahanglanon ug mga sumbanan sa paggamit sa industriya sa pagkaon ug tambal.
4. Awtomatikong operasyon, angay alang sa 24-oras nga padayon nga produksyon.
5. Super ubos nga disenyo sa kasaba, kasagaran ubos sa 70 dB.
6. Hugot nga pagbugkos, walay pagtulo sa likido, walay naglupad nga abug.
7. Estruktura sa square box ug disenyo sa frame sa network, pagpalambo sa durability sa screen, sayon ​​nga ilisan ang screen sulod sa 5 minutos.
8. Sayon sa dis-assembly ug asembliya ug sayon ​​sa paglimpyo.

Data Sheet
modelo Gahum (kw) Diametro (mm) Aktibo nga Lugar(centiare) Gidak-on (mm)
SY-600 0.12 520 0.2124 * * 740 600 500
SY-800 0.18 720 0.4072 * * 1010 800 600
SY-1000 0.18 890 0.6221 * * 1200 970 640
SY-1200 0.25 1090 0.9331 * * 1430 1170 790
SY-1500 0.55 1390 1.5175 * * 1780 1470 760


Model No. SY-600 SY-800 SY-1000 SY-1200 SY-1500
Usa ka Motor Power 0.12KW 0.18KW 0.25KW 0.55KW 0.55KW
Doble nga Gahum sa Motor 0.12KW*2 0.18KW*2 0.18KW*2 0.25KW*2 0.55*2
Diametro sa Screen 520mm 720mm 890mm 1090mm 1390
Aktibo nga Dapit 0.2124 0.4072 0.6221 0.9331 1.5175
LAMAS 740 * 600 * 500mm 1010 * 800 * 600mm 1200 * 970 * 640mm 1430 * 1170 * 790mm 1780 * 1470 * 760mm


Magamit nga Aksesorya
modelo Gahum (kw) Diametro (mm) Aktibo nga Lugar(centiare) Gidak-on (mm)
SY-600 0.12 520 0.2124 * * 740 600 500
SY-800 0.18 720 0.4072 * * 1010 800 600
SY-1000 0.18 890 0.6221 * * 1200 970 640
SY-1200 0.25 1090 0.9331 * * 1430 1170 790
SY-1500 0.55 1390 1.5175 * * 1780 1470 760


Model No. SY-600 SY-800 SY-1000 SY-1200 SY-1500
Usa ka Motor Power 0.12KW 0.18KW 0.25KW 0.55KW 0.55KW
Doble nga Gahum sa Motor 0.12KW*2 0.18KW*2 0.18KW*2 0.25KW*2 0.55*2
Diametro sa Screen 520mm 720mm 890mm 1090mm 1390
Aktibo nga Dapit 0.2124 0.4072 0.6221 0.9331 1.5175
LAMAS 740 * 600 * 500mm 1010 * 800 * 600mm 1200 * 970 * 640mm 1430 * 1170 * 790mm 1780 * 1470 * 760mm


INQUIRY