Planetary Ball Mill nga makapabugnaw sa hangin
aplikasyon
Ang cryogenic planetary ball mill kasagarang gigamit sa ultrafine grinding ubos sa kondisyon sa ubos nga temperatura nga gikinahanglan sa mga materyales. Kon itandi sa artipisyal nga pag-inject sa liquid nitrogen cooling, ang cold-air planetary ball mill mas sayon ug mas sayon gamiton, makadaginot usab kini sa gasto, ug gamay ra ang konsumo sa enerhiya.
Video
Kinatibuk-ang Pagpasabut
Ang cryogenic planetary ball mill usa ka kombinasyon sa planetary mill ug refrigeration equipment. Kadaghanan sa mga materyales ipainit atol sa high-speed grinding tungod sa friction o exothermic reaction, nga mahimong mosangpot sa mga pagbag-o sa pisikal ug kemikal nga mga kabtangan sa mga materyales ug makahatag og negatibo nga epekto sa paggaling. Ang low temperature planetary ball mill kasagarang gigamit sa proseso sa paggaling sa materyal nga nanginahanglan og estrikto nga pagkontrol sa temperatura.


Nagtrabaho nga Prinsipyo
Ang cryogenic planetary ball mill adunay upat ka ball grinding tank nga gibutang sa usa ka turntable. Kung ang turntable motuyok, ang axis sa tangke mohimo og mga planetary mobalhin ug ang mga bola sa tangke mogaling ug mosagol sa mga sample sa high speed nga paglihok. Ang produkto makadugmok ug makasagol sa lain-laing mga produkto gikan sa lain-laing mga materyales ug granularity sa uga o basa nga mga pamaagi. Ang minimum nga granularity sa ground powder mahimong gamay ra sama sa 0.1mm.
Feature/Kaayohan
Ang cryogenic (Low-temperature control) planetary ball mill usa ka kombinasyon sa planetary mill ug air-cooling device. Ang prinsipyo sa air-conditioning compressed refrigeration gigamit sa air-cooling device. Ang kainit nga namugna sa paggaling dali nga matangtang pinaagi sa air cooling gas cycle. Sumala sa kalainan sa ambient temperature, ang temperatura sa ball-milling space mahimong makontrol sulod sa 5-15℃. Kini nga klase sa ball mill gigamit labi na alang sa ultra-fine grinding ubos sa mga kinahanglanon sa materyal nga low-temperature nga teknolohiya. Ang air-cooling device adunay mga bentaha sa yano nga istruktura, sayon nga operasyon, sayon nga pagmentinar ug ubos nga konsumo sa enerhiya.
1. Haom para sa mga materyales nga nanginahanglan og ultra-fine grinding ubos sa ubos nga temperatura.
2. Yano nga istruktura.
3. Sayon nga operasyon.
4. Sayon nga pagmentinar.
5. Ubos nga konsumo sa enerhiya.
Data Sheet
Teknikal nga Data Sheet sa Tencan Planetary Ball Mill
| drive Mode | Gear drive |
| Lihok sa Operasyon | Duha o upat ka garapon sa galingan ang magamit alang sa matag paggaling |
| Pinakamataas nga Kapasidad para sa mga Materyales | Ubos sa 1/3 sa matag volume sa garapon Kinatibuk-ang max nga kapasidad: ubos sa 1/3 sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga tadyaw |
| Gidak-on sa Pagkaon | Humok ug crispy nga mga materyales ≤ 10mm Ubang gahi nga mga materyales ≤ 3mm |
| Pagkadako sa Output | Ang pinakagamay nga granularity mahimong makab-ot sa 0.1μm |
| Ratio sa Katulin sa Pagtuyok | 1:02 |
| Maximum nga Padayon nga Oras sa Pag-operate | 72 Hours |
| Mga Materyales sa Magamit nga mga Garapon sa Mill | 304 nga dili kinakalawang nga asero, 316l nga dili kinakalawang nga asero, Zirconia, Naylon, PU, Seramik nga alumina (corundum), PTFE, Agata, Tungsten carbide |
Mga Komento: Ang cryogenic planetary ball mill kay kombinasyon sa planetary ball mill ug air-cooling device, nga mahimong gamiton uban sa vertical planetary ball mill, horizontal planetary ball mill, ug full-directional planetary ball mill.
Talahanayan 1 Teknikal nga mga Parametro Para sa Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | boltahe | Gahum | Ang Bilis sa Pag-rotate | Kahadlok |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Mas gamay sa 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Mas gamay sa 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Mas gamay sa 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Mas gamay sa 68db |
Talahanayan 2 Teknikal nga mga Parametro Para sa Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Pagpugong sa Kadali | Net Timbang | Mga Dimensyon sa Net |
| XQM-1(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |
Magamit nga Aksesorya
Teknikal nga Data Sheet sa Tencan Planetary Ball Mill
| drive Mode | Gear drive |
| Lihok sa Operasyon | Duha o upat ka garapon sa galingan ang magamit alang sa matag paggaling |
| Pinakamataas nga Kapasidad para sa mga Materyales | Ubos sa 1/3 sa matag volume sa garapon Kinatibuk-ang max nga kapasidad: ubos sa 1/3 sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga tadyaw |
| Gidak-on sa Pagkaon | Humok ug crispy nga mga materyales ≤ 10mm Ubang gahi nga mga materyales ≤ 3mm |
| Pagkadako sa Output | Ang pinakagamay nga granularity mahimong makab-ot sa 0.1μm |
| Ratio sa Katulin sa Pagtuyok | 1:02 |
| Maximum nga Padayon nga Oras sa Pag-operate | 72 Hours |
| Mga Materyales sa Magamit nga mga Garapon sa Mill | 304 nga dili kinakalawang nga asero, 316l nga dili kinakalawang nga asero, Zirconia, Naylon, PU, Seramik nga alumina (corundum), PTFE, Agata, Tungsten carbide |
Mga Komento: Ang cryogenic planetary ball mill kay kombinasyon sa planetary ball mill ug air-cooling device, nga mahimong gamiton uban sa vertical planetary ball mill, horizontal planetary ball mill, ug full-directional planetary ball mill.
Talahanayan 1 Teknikal nga mga Parametro Para sa Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | boltahe | Gahum | Ang Bilis sa Pag-rotate | Kahadlok |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Mas gamay sa 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Mas gamay sa 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Mas gamay sa 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Mas gamay sa 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Mas gamay sa 68db |
Talahanayan 2 Teknikal nga mga Parametro Para sa Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Pagpugong sa Kadali | Net Timbang | Mga Dimensyon sa Net |
| XQM-1(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Pagkontrol sa Pagkadaghan | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG




